উৎপত্তি স্থল:
শেনজেন
পরিচিতিমুলক নাম:
Swing Gate Images
মডেল নম্বার:
Cxt889
| শনাক্তকরণের গতি | ফেস ডিটেকশন এবং ট্র্যাকিং ২০ এমএস |
| সুইং ব্যারিয়ার ফিনিশিং | ব্রাশ করা |
| খোলা গতি | ০.২এস |
| পাসিং স্ট্যাটাস | লক করা বা আনলক করা |
| মোটর উপাদান | ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 50-60 HZ |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ≤95% |
| চ্যাসিসের বেধ | ১.৫-২.০ মিমি |
| পাসের হার | প্রতি মিনিটে ৩০-৩৫ জন |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান